Vergleich
KeyZula und die anderen.
Ein Funktions- und Preisvergleich mit bekannten Passwort-Managern.
| Funktion | KeyZula | Bitwarden | 1Password | LastPass |
|---|---|---|---|---|
| Preis (Privat) | Kostenlos | Kostenlos · Premium 19,80 $/Jahr | Ab 3,99 $/Monat (jährlich) | Kostenlos · Premium 36 $/Jahr |
| Dauerhaft kostenloser Tarif | 14 Tage Test | Auf einen Gerätetyp begrenzt | ||
| Unbegrenzt Geräte im kostenlosen Tarif | ||||
| Integrierter 2FA-(TOTP-)Authenticator | KostenpflichtigAb Premium | Nur mit Abo | KostenpflichtigTeams und Business | |
| SSH-Schlüssel speichern | TeilweiseNotizvorlage | |||
| SSH-Agent | Keine App nötig, auch auf Servern · macOS, Linux, Windows | Desktop-App erforderlich | Desktop-App erforderlich | |
| Freigaben für Teams / Abteilungen | Kostenlos | Kostenpflichtig4 $/Nutzer/Monat | Kostenpflichtig24,95 $/Monat (bis 10) | Kostenpflichtig4,25 $/Nutzer/Monat |
| Selbst hosten | Bald | Teils lizenzpflichtig | ||
| Ende-zu-Ende-(Zero-Knowledge-)Verschlüsselung | ||||
| Zwei-Schritt-Verifizierung für die Kontoanmeldung | ||||
| Import aus anderen Passwort-Managern | ||||
| Passkeys | ||||
| Mobile Apps und Browser-Erweiterung | iOS, Android, Mac, Chrome | |||
| Verschlüsselte Dateianhänge | Kostenlos · 100 MB | KostenpflichtigAb Premium | Nur mit Abo | KostenpflichtigAb Premium |
| Notfallzugriff | Kostenlos | KostenpflichtigAb Premium | Nur Emergency Kit | KostenpflichtigAb Premium |
| Open Source | TeilweiseVerschlüsselungsbibliothek offen |
Ja Kostenpflichtig Teilweise Bald Nein
Die Angaben zu Mitbewerbern wurden am den offiziellen Seiten der Anbieter entnommen und können sich ändern. Preise sind Listenpreise in US-Dollar. Bitwarden, 1Password und LastPass sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
Sichern Sie Ihre Schlüssel noch heute.
Konto in Sekunden erstellen. Völlig kostenlos, keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenloses Konto erstellen