Vergleich
KeyZula und die anderen.
Ein Funktions- und Preisvergleich mit bekannten Passwort-Managern. Wir zeigen unsere Stärken und Lücken offen.
| Funktion | KeyZula | Bitwarden | 1Password | LastPass |
|---|---|---|---|---|
| Preis (Privat) | Kostenlos | Kostenlos · Premium 19,80 $/Jahr | Ab 3,99 $/Monat (jährlich) | Kostenlos · Premium 36 $/Jahr |
| Dauerhaft kostenloser Tarif | 14 Tage Test | Auf einen Gerätetyp begrenzt | ||
| Unbegrenzt Geräte im kostenlosen Tarif | ||||
| Integrierter 2FA-(TOTP-)Authenticator | Kostenlos | KostenpflichtigAb Premium | Alle Tarife kostenpflichtig | KostenpflichtigTeams und Business |
| SSH-Schlüssel speichern | SSH-Agent folgt | Desktop-SSH-Agent | Desktop-SSH-Agent | TeilweiseNotizvorlage, kein Agent |
| Freigaben für Teams / Abteilungen | Kostenlos | Kostenpflichtig4 $/Nutzer/Monat | Kostenpflichtig24,95 $/Monat (bis 10) | Kostenpflichtig4,25 $/Nutzer/Monat |
| Selbst hosten | BaldKostenlos | Teils lizenzpflichtig | ||
| Ende-zu-Ende-(Zero-Knowledge-)Verschlüsselung | ||||
| Passkeys | Bald | |||
| Mobile Apps und Browser-Erweiterung | BaldWeb-Tresor verfügbar | |||
| Open Source | ||||
| Veröffentlichtes unabhängiges Sicherheitsaudit | BaldGeplant | TeilweiseZertifiziert, keine Berichte |
Ja Kostenpflichtig Teilweise Bald Nein
Die Angaben zu Mitbewerbern wurden am 26. September 2026 den offiziellen Seiten der Anbieter entnommen und können sich ändern. Preise sind Listenpreise in US-Dollar. Bitwarden, 1Password und LastPass sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
Ehrlich gesagt
KeyZula ist ein neues Produkt. Das fehlt noch:
- Mobile Apps und Browser-Erweiterung sind in Entwicklung
- Passkeys werden noch nicht unterstützt
- Der Quellcode ist nicht offen; ein unabhängiges Sicherheitsaudit ist geplant
Sichern Sie Ihre Schlüssel noch heute.
Konto in Sekunden erstellen. Völlig kostenlos, keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos starten