Karşılaştırma
KeyZula ve diğerleri.
Popüler parola yöneticileriyle özellik ve fiyat karşılaştırması.
| Özellik | KeyZula | Bitwarden | 1Password | LastPass |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat (bireysel) | Ücretsiz | Ücretsiz · Premium $19,80/yıl | $3,99/ay'dan (yıllık) | Ücretsiz · Premium $36/yıl |
| Kalıcı ücretsiz plan | 14 gün deneme | Tek cihaz türüyle sınırlı | ||
| Ücretsiz planda sınırsız cihaz | ||||
| Dahili 2FA (TOTP) doğrulayıcı | Ücretli plandaPremium ve üstü | Yalnızca abonelikle | Ücretli plandaTeams ve Business | |
| SSH anahtarı saklama | KısmenNot şablonu | |||
| SSH agent | Uygulama gerekmez, sunucularda da çalışır · macOS, Linux, Windows | Masaüstü uygulaması gerekir | Masaüstü uygulaması gerekir | |
| Ekip / departman paylaşımı | Ücretsiz | Ücretli planda$4/kullanıcı/ay | Ücretli planda$24,95/ay (10 kişiye kadar) | Ücretli planda$4,25/kullanıcı/ay |
| Kendi sunucunda barındırma | Yakında | Bazı özellikler lisanslı | ||
| Uçtan uca (sıfır bilgi) şifreleme | ||||
| Hesap girişi için iki adımlı doğrulama | ||||
| Diğer parola yöneticilerinden içe aktarma | ||||
| Geçiş anahtarı (passkey) | ||||
| Mobil uygulama ve tarayıcı eklentisi | iOS, Android, Mac, Chrome | |||
| Şifreli dosya ekleri | Ücretsiz · 100 MB | Ücretli plandaPremium ve üstü | Yalnızca abonelikle | Ücretli plandaPremium ve üstü |
| Acil durum erişimi | Ücretsiz | Ücretli plandaPremium ve üstü | Yalnızca Emergency Kit | Ücretli plandaPremium ve üstü |
| Açık kaynak | KısmenŞifreleme kütüphanesi açık |
Var Ücretli planda Kısmen Yakında Yok
Rakip bilgileri tarihinde üreticilerin resmi sayfalarından derlenmiştir ve zamanla değişebilir. Fiyatlar ABD doları cinsinden liste fiyatlarıdır. Bitwarden, 1Password ve LastPass sahiplerinin tescilli markalarıdır.
Anahtarlarınızı bugün güvene alın.
Birkaç saniyede hesap oluşturun. Tamamen ücretsiz, kredi kartı gerekmez.
Ücretsiz Başla